| Annotationsreport | |
|---|---|
|
# Belegstellen |
35 (Alle anzeigen) |
|
# Token |
987 |
|
Annotierende |
|
| KE | Kern-Typ |
|---|---|
|
Spezifizierendes |
Kern |
|
Spezifiziertes |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
|---|---|---|
|
Spezifizierendes
|
(35) Gesamt |
ADJ+ADP+NOUN (2) |
| VERB+ADP+DET+NOUN (2) | ||
| VERB+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| VERB+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| VERB+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+PUNCT+PRON+ADP+X+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+VERB (1) | ||
| VERB+ADP+DET+PROPN+ADP+DET+PROPN (1) | ||
| NOUN+NUM+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+PROPN (1) | ||
| VERB+NOUN+NUM+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADJ+CCONJ+PRON+ADJ+VERB+PUNCT+SCONJ+ADJ+NOUN+ADJ+ADJ+ADJ+VERB+CCONJ+NOUN+AUX (1) | ||
| VERB+ADP+NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADJ+ADP+DET+NOUN+ADJ+NOUN (1) | ||
| VERB+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+NUM (1) | ||
| ADJ+ADP+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN (1) | ||
| ADJ (1) | ||
| VERB+ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+PROPN (1) | ||
| VERB+PROPN+ADP+NOUN (1) | ||
| VERB+ADP+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT (1) | ||
| VERB+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| VERB+ADP+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| VERB+ADP+PROPN+ADP+NUM+CCONJ+PROPN+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
| VERB+ADP+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| VERB+ADJ+ADP+PRON+NOUN (1) | ||
| ADJ+PROPN (1) | ||
| ADJ+ADP+DET+NOUN+PROPN+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADJ+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
| VERB+CCONJ+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PUNCT+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
| VERB+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| ADJ+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
| VERB+ADP+PROPN (1) | ||
| VERB+NUM (1) | ||
| VERB+NUM+PUNCT+ADJ+PUNCT+NUM (1) | ||
| VERB+ADP+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| VERB+ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| NOUN+ADP+DET+NOUN+PROPN (1) | ||
|
Spezifiziertes
|
(35) Gesamt |
DET+NOUN (10) |
| DET+ADJ+NOUN (3) | ||
| NOUN (2) | ||
| PROPN (2) | ||
| DNI (2) | ||
| PROPN+PROPN (1) | ||
| DET+PROPN (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
| NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| ADV (1) | ||
| ADJ+PROPN+NOUN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN (1) | ||
| DET+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN (1) | ||
| PRON (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADJ+NOUN (1) | ||
| PROPN+NOUN+PROPN (1) | ||
| DET+NOUN+PROPN (1) | ||
| DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADP+NOUN+NUM+PUNCT+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT (1) | ||
| DET+ADJ+PROPN (1) |
Belegstellen | Muster | |
|---|---|---|
(29) Gesamt | Spezifiziertes | Spezifizierendes |
| (1) | DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN | ADJ+ADP+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN |
| (1) | DET+ADJ+ADJ+NOUN | ADJ+ADP+DET+NOUN+ADJ+NOUN |
| (1) | ADJ+PROPN+NOUN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN | VERB+ADP+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN |
| (1) | NOUN+CCONJ+NOUN | VERB+ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+PROPN |
| (1) | PROPN | VERB+ADP+DET+NOUN |
| (1) | DET+NOUN+ADJ+NOUN | ADJ |
| (1) | DET+NOUN | ADJ+ADP+DET+NOUN+PROPN+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN |
| (1) | DET+NOUN | ADJ+ADP+NOUN |
| (1) | DET+NOUN | VERB+ADP+NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN |
| (1) | PROPN+PROPN | VERB+NUM+PUNCT+ADJ+PUNCT+NUM |
| (1) | DET+NOUN | VERB+ADP+DET+NOUN |
| (1) | DET+ADJ+NOUN | ADJ+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN |
| (1) | ADV | VERB+ADP+ADJ+NOUN |
| (1) | DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN | VERB+CCONJ+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PUNCT+ADP+DET+NOUN+VERB |
| (1) | DET+ADJ+NOUN | ADJ+ADP+NOUN |
| (1) | DET+NOUN+PROPN | ADJ+PROPN |
| (1) | DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN | VERB+ADP+DET+PROPN+ADP+DET+PROPN |
| (1) | PROPN | VERB+ADP+PROPN+ADP+NUM+CCONJ+PROPN+ADP+NUM+NOUN |
| (1) | DET+NOUN | VERB+ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN |
| (1) | DET+ADJ+PROPN | VERB+PROPN+ADP+NOUN |
| (1) | DET+NOUN | VERB+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN |
| (1) | DET+ADJ+NOUN | VERB+ADJ+ADP+PRON+NOUN |
| (1) | PROPN+NOUN+PROPN | VERB+NUM |
| (1) | DET+NOUN | VERB+ADP+DET+ADJ+NOUN |
| (1) | ADJ+NOUN | VERB+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN |
| (1) | PRON | VERB+ADP+NOUN+PROPN+PROPN |
| (1) | DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADP+NOUN+NUM+PUNCT+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT | VERB+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+NUM |
| (1) | NOUN | VERB+ADP+NOUN+DET+NOUN |
| (1) | NOUN | VERB+ADP+PROPN |
(6) Gesamt | Spezifizierendes | Spezifiziertes |
| (1) | VERB+ADP+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT | DET+NOUN |
| (1) | NOUN+ADP+DET+NOUN+PROPN | DNI |
| (1) | ADJ+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN | DNI |
| (1) | VERB+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+PUNCT+PRON+ADP+X+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+VERB | DET+NOUN |
| (1) | VERB+NOUN+NUM+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADJ+CCONJ+PRON+ADJ+VERB+PUNCT+SCONJ+ADJ+NOUN+ADJ+ADJ+ADJ+VERB+CCONJ+NOUN+AUX | DET+PROPN |
| (1) | NOUN+NUM+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+PROPN | DET+NOUN |
|
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
|---|---|
|
Spezifizierendes
|
angeführt ( 4.6456) ( 7 ) |
| basierend ( 3.8818) ( 5 ) | |
| angefertigt ( 3.5936) ( 5 ) | |
| gegründet ( 3.4541) ( 5 ) | |
| geboren ( 3.4427) ( 4 ) | |
| begleitet ( 3.3864) ( 5 ) | |
| ausgehend ( 3.3084) ( 5 ) | |
| gefolgt ( 2.8646) ( 3 ) | |
| bestehend ( 2.8121) ( 3 ) | |
| geb. ( 2.6278) ( 4 ) | |
| erbaut ( 2.581) ( 4 ) | |
| gespielt ( 2.4562) ( 3 ) | |
| dargestellt ( 2.2308) ( 3 ) | |
| vorgetragen ( 2.0782) ( 3 ) | |
| aufgewachsen ( 2.0717) ( 3 ) | |
| hervorgegangen ( 2.0347) ( 3 ) | |
| unterbrochen ( 1.8351) ( 3 ) | |
| genannt ( 1.7962) ( 2 ) | |
| entworfen ( 1.6936) ( 2 ) | |
| gefüllt ( 1.6124) ( 2 ) | |
| gesungen ( 1.5206) ( 2 ) | |
| inszeniert ( 1.5038) ( 2 ) | |
| beruhend ( 1.4967) ( 2 ) | |
| verkörpert ( 1.479) ( 2 ) | |
| herausgegeben ( 1.4768) ( 2 ) | |
| gestützt ( 1.468) ( 2 ) | |
| angetrieben ( 1.4515) ( 2 ) | |
| kombiniert ( 1.4363) ( 2 ) | |
| basiert ( 1.4289) ( 2 ) | |
| eingepackt ( 1.4119) ( 2 ) | |
| initiiert ( 1.3805) ( 2 ) | |
| ausgelöst ( 0.9644) ( 1 ) | |
| gepaart ( 0.9614) ( 1 ) | |
| grinsend ( 0.953) ( 1 ) | |
| heiliggesprochen ( 0.9439) ( 1 ) | |
| flankiert ( 0.9167) ( 1 ) | |
| erschienen ( 0.9106) ( 1 ) | |
| verübt ( 0.8866) ( 1 ) | |
| ausgestattet ( 0.8744) ( 1 ) | |
| seliggesprochen ( 0.8643) ( 1 ) | |
| verursacht ( 0.8605) ( 1 ) | |
| inspiriert ( 0.8501) ( 1 ) | |
| entwickelt ( 0.8407) ( 1 ) | |
| gekratzt ( 0.8365) ( 1 ) | |
| hervorgerufen ( 0.8185) ( 1 ) | |
| aufgenommen ( 0.8133) ( 1 ) | |
| ausgerüstet ( 0.8122) ( 1 ) | |
| gezerrt ( 0.7994) ( 1 ) | |
| ausgeführt ( 0.7989) ( 1 ) | |
| geklemmt ( 0.7963) ( 1 ) | |
|
Spezifiziertes
|
Foto ( 1.7165) ( 2 ) |
| Bild ( 1.6852) ( 2 ) | |
| Fitness-Studio ( 1.591) ( 2 ) | |
| Porträt ( 1.4748) ( 2 ) | |
| Jury ( 0.9645) ( 1 ) | |
| Gotteshaus ( 0.9594) ( 1 ) | |
| Mills ( 0.9453) ( 1 ) | |
| Brandstiftung ( 0.942) ( 1 ) | |
| Podolski ( 0.9411) ( 1 ) | |
| Jeanne ( 0.9407) ( 1 ) | |
| Fontane ( 0.9388) ( 1 ) | |
| Knochen ( 0.9382) ( 1 ) | |
| Gadget ( 0.9375) ( 1 ) | |
| Schlaf ( 0.9359) ( 1 ) | |
| Ant-Man ( 0.9352) ( 1 ) | |
| Bettdecke ( 0.9336) ( 1 ) | |
| Gruppe ( 0.9286) ( 1 ) | |
| Sven ( 0.9241) ( 1 ) | |
| Aufnahme ( 0.9226) ( 1 ) | |
| Schauspieler ( 0.9226) ( 1 ) | |
| Quartett ( 0.9191) ( 1 ) | |
| Soko ( 0.9156) ( 1 ) | |
| Romane ( 0.9142) ( 1 ) | |
| Angebot ( 0.9067) ( 1 ) | |
| Heft ( 0.8991) ( 1 ) | |
| Wahlverwandtschaften ( 0.8939) ( 1 ) | |
| Frau ( 0.878) ( 1 ) | |
| Frankreich ( 0.8693) ( 1 ) | |
| Graf ( 0.8672) ( 1 ) | |
| Schule ( 0.866) ( 1 ) | |
| Pac-Man ( 0.8656) ( 1 ) | |
| Seelenverwandtschaft ( 0.8619) ( 1 ) | |
| Tischdecke ( 0.8601) ( 1 ) | |
| Strukturschwäche ( 0.8585) ( 1 ) | |
| Jeannine ( 0.8507) ( 1 ) | |
| Fontana ( 0.8494) ( 1 ) | |
| Zimmerdecke ( 0.8438) ( 1 ) | |
| Tucholsky ( 0.8424) ( 1 ) | |
| Watts ( 0.8415) ( 1 ) | |
| Bettwäsche ( 0.8396) ( 1 ) | |
| Brandschaden ( 0.8363) ( 1 ) | |
| Brooks ( 0.8357) ( 1 ) | |
| Banks ( 0.8354) ( 1 ) | |
| Wells ( 0.8347) ( 1 ) | |
| Brandanschlag ( 0.831) ( 1 ) | |
| Darsteller ( 0.828) ( 1 ) | |
| Jeanine ( 0.8224) ( 1 ) | |
| Stammesverwandtschaft ( 0.8214) ( 1 ) | |
| Wolldecke ( 0.8205) ( 1 ) | |
| Wellness- ( 0.8201) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -