- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
34 (Alle anzeigen) |
# Token |
722 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Höflichkeitsmarker |
Kern |
Modalverb |
Kern |
Hilfsverb_Konjunktiv_II |
Kern |
Direktiv |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Direktiv
|
(56) Gesamt |
DET+NOUN (15) |
VERB+PRON (12) | ||
PRON+PRON (12) | ||
VERB+PRON+PRON (6) | ||
PRON (4) | ||
ADV+PRON+PRON (4) | ||
VERB (3) | ||
NOUN (3) | ||
ADV+ADV+ADP (2) | ||
ADV (2) | ||
ADV+PRON+NOUN+ADP (2) | ||
ADV+VERB+PUNCT+ADV+DET+NOUN+ADP+PRON+ADJ+NOUN (2) | ||
PROPN+PRON+PRON (2) | ||
ADV+NOUN (2) | ||
VERB+PUNCT+ADV+PRON+ADP+ADV+ADP+VERB+AUX (2) | ||
ADP+PRON+PRON (2) | ||
ADV+DET+NOUN (2) | ||
ADV+DET+NOUN+ADJ+ADP+DET+NOUN+VERB (2) | ||
PRON+NOUN (2) | ||
PART+ADV+ADJ+NOUN (2) | ||
DET+PROPN (2) | ||
NOUN+PRON+PRON (2) | ||
ADV+ADV+ADV+ADP+PRON+ADJ+NOUN+VERB (2) | ||
PRON+PRON+NOUN (2) | ||
PRON+NOUN+VERB (2) | ||
ADV+ADV+DET+NOUN (1) | ||
PART+ADV+ADV+DET+NOUN (1) | ||
X+NOUN (1) | ||
X+X (1) | ||
CCONJ+DET+NOUN (1) | ||
PART (1) | ||
PRON+PRON+ADV+VERB (1) | ||
Höflichkeitsmarker
|
(34) Gesamt |
INTJ (14) |
VERB (13) | ||
ADJ (5) | ||
NOUN (1) | ||
CNI (1) | ||
Modalverb
|
(34) Gesamt |
CNI (32) |
AUX (2) | ||
Hilfsverb_Konjunktiv_II
|
(34) Gesamt |
CNI (29) |
VERB (4) | ||
ADV (1) |
Belegstellen | Muster | ||||
---|---|---|---|---|---|
(16) Gesamt | Direktiv | Höflichkeitsmarker | Direktiv | Hilfsverb_Konjunktiv_II | Modalverb |
(2) | PRON | INTJ | DET+NOUN | CNI | CNI |
(1) | ADP+PRON+PRON | ADJ | ADV+PRON+NOUN+ADP | CNI | CNI |
(1) | ADV+PRON+PRON | VERB | DET+NOUN | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON+PRON | INTJ | DET+NOUN | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON+PRON | VERB | NOUN | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON | INTJ | PRON+NOUN | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON+PRON | VERB | ADV | CNI | CNI |
(1) | NOUN+PRON+PRON | VERB | ADV+ADV+ADP | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON | INTJ | DET+NOUN | CNI | CNI |
(1) | ADV+PRON+PRON | VERB | DET+PROPN | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON | ADJ | ADV+DET+NOUN | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON | INTJ | ADV+NOUN | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON | INTJ | PRON+PRON+NOUN | CNI | CNI |
(1) | PROPN+PRON+PRON | VERB | DET+NOUN | CNI | CNI |
(1) | VERB+PRON | INTJ | PART+ADV+ADJ+NOUN | CNI | CNI |
(9) Gesamt | Direktiv | Höflichkeitsmarker | Hilfsverb_Konjunktiv_II | Modalverb | |
(2) | DET+NOUN | VERB | CNI | CNI | |
(1) | DET+NOUN | INTJ | CNI | CNI | |
(1) | NOUN | NOUN | CNI | CNI | |
(1) | CCONJ+DET+NOUN | VERB | CNI | CNI | |
(1) | X+X | INTJ | CNI | CNI | |
(1) | PART+ADV+ADV+DET+NOUN | VERB | CNI | CNI | |
(1) | X+NOUN | VERB | CNI | CNI | |
(1) | ADV+ADV+DET+NOUN | INTJ | CNI | CNI | |
(5) Gesamt | Hilfsverb_Konjunktiv_II | Direktiv | Höflichkeitsmarker | Direktiv | Modalverb |
(1) | VERB | PRON+PRON | INTJ | PRON+NOUN+VERB | CNI |
(1) | VERB | PRON+PRON | INTJ | ADV+ADV+ADV+ADP+PRON+ADJ+NOUN+VERB | CNI |
(1) | VERB | PRON+PRON | ADJ | ADV+VERB+PUNCT+ADV+DET+NOUN+ADP+PRON+ADJ+NOUN | CNI |
(1) | VERB | PRON+PRON | ADJ | VERB+PUNCT+ADV+PRON+ADP+ADV+ADP+VERB+AUX | CNI |
(1) | ADV | PRON+PRON | VERB | ADV+DET+NOUN+ADJ+ADP+DET+NOUN+VERB | CNI |
(2) Gesamt | Höflichkeitsmarker | Direktiv | Hilfsverb_Konjunktiv_II | Modalverb | |
(1) | VERB | PART | CNI | CNI | |
(1) | INTJ | VERB | CNI | CNI | |
(1) Gesamt | Modalverb | Direktiv | Hilfsverb_Konjunktiv_II | Höflichkeitsmarker | |
(1) | AUX | PRON+PRON+ADV+VERB | CNI | CNI | |
(1) Gesamt | Modalverb | Direktiv | Höflichkeitsmarker | Direktiv | Hilfsverb_Konjunktiv_II |
(1) | AUX | PRON+PRON | ADJ | VERB | CNI |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Höflichkeitsmarker
|
- Keine Filler gefunden - |
Modalverb
|
- Keine Filler gefunden - |
Hilfsverb_Konjunktiv_II
|
- Keine Filler gefunden - |
Direktiv
|
mir ( 6.0745) ( 7 ) |
dir ( 4.9198) ( 7 ) | |
gib ( 4.0079) ( 5 ) | |
ihm ( 3.6084) ( 5 ) | |
Ihnen ( 3.5234) ( 5 ) | |
zeig ( 3.4834) ( 5 ) | |
gebt ( 3.4661) ( 4 ) | |
mich ( 3.054) ( 4 ) | |
bring ( 2.9164) ( 4 ) | |
uns ( 2.7917) ( 4 ) | |
kauf ( 2.7662) ( 4 ) | |
du ( 2.7503) ( 3 ) | |
nimm ( 2.7159) ( 4 ) | |
ich ( 2.652) ( 4 ) | |
haltet ( 2.3429) ( 3 ) | |
hörst ( 2.226) ( 3 ) | |
spürst ( 2.2124) ( 3 ) | |
kommet ( 2.2074) ( 3 ) | |
liebst ( 2.1453) ( 3 ) | |
dich ( 2.015) ( 3 ) | |
Sie ( 1.9682) ( 3 ) | |
Kaffee ( 1.5862) ( 2 ) | |
Bier ( 1.5619) ( 2 ) | |
verlangst ( 1.4913) ( 2 ) | |
lest ( 1.4809) ( 2 ) | |
gehet ( 1.4533) ( 2 ) | |
stellst ( 1.4409) ( 2 ) | |
Drink ( 1.3842) ( 2 ) | |
Bleib ( 1.3086) ( 2 ) | |
you ( 1.2959) ( 2 ) | |
Plastiktüte ( 0.9518) ( 1 ) | |
lässt ( 0.9068) ( 1 ) | |
Beispiel ( 0.8882) ( 1 ) | |
Moment ( 0.8279) ( 1 ) | |
Plastikbehälter ( 0.8093) ( 1 ) | |
Seite ( 0.8069) ( 1 ) | |
Tüten ( 0.8031) ( 1 ) | |
Augenblick ( 0.7918) ( 1 ) | |
Taschentücher ( 0.7898) ( 1 ) | |
knicken ( 0.7826) ( 1 ) | |
nicht ( 0.782) ( 1 ) | |
Glasflasche ( 0.7802) ( 1 ) | |
angeschnallt ( 0.7705) ( 1 ) | |
buddeln ( 0.761) ( 1 ) | |
Suchet ( 0.7578) ( 1 ) | |
Tee ( 0.7565) ( 1 ) | |
wedeln ( 0.752) ( 1 ) | |
knipsen ( 0.7501) ( 1 ) | |
ihn ( 0.743) ( 1 ) | |
schrubben ( 0.7402) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -