| Annotationsreport | |
|---|---|
|
# Belegstellen |
64 (Alle anzeigen) |
|
# Token |
1422 |
|
Annotierende |
|
| KE | Kern-Typ |
|---|---|
|
Negator |
Kern |
|
Fokuskontext |
Kern |
|
Erstes_Konjunkt |
Kern |
|
Zweites_Konjunkt |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
|---|---|---|
|
Erstes_Konjunkt
|
(67) Gesamt |
DNI (18) |
| ADJ (9) | ||
| VERB (7) | ||
| DET+NOUN (4) | ||
| ADP+DET+NOUN (3) | ||
| ADP+NOUN (2) | ||
| ADJ+VERB (2) | ||
| ADV+ADJ (2) | ||
| PRON+PRON (2) | ||
| ADV+ADJ+NOUN+ADP+ADP+PRON+DET+ADJ+PROPN (1) | ||
| SCONJ+ADV+DET+NOUN+ADV+ADJ+AUX (1) | ||
| NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| CNI (1) | ||
| ADP+NOUN+ADP+NOUN+PROPN (1) | ||
| ADP+PROPN (1) | ||
| ADJ+NOUN (1) | ||
| ADV+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB (1) | ||
| PRON+DET+NOUN+VERB (1) | ||
| PUNCT (1) | ||
| ADV+NUM (1) | ||
| ADV+DET+NOUN (1) | ||
| ADP (1) | ||
| NOUN+VERB (1) | ||
| ADV+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PART+VERB (1) | ||
| NOUN (1) | ||
| ADV+NOUN+PART+VERB (1) | ||
| PRON+DET+NOUN+ADV+VERB+AUX (1) | ||
| ADV+ADV (1) | ||
| ADV+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| SCONJ+PRON+DET+NOUN (1) | ||
| DET+ADJ (1) | ||
| NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
|
Zweites_Konjunkt
|
(64) Gesamt |
ADP+DET+NOUN (6) |
| ADP+NOUN (4) | ||
| DET+NOUN (4) | ||
| ADJ (4) | ||
| ADP+ADJ+NOUN (2) | ||
| DET+ADJ+NOUN (2) | ||
| VERB (2) | ||
| ADV+VERB+CCONJ+ADV+ADJ+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
| VERB+DET+ADJ+NOUN+ADP+ADV+PUNCT+ADV+DET+NOUN+PUNCT+ADJ+PUNCT+PRON+PROPN+VERB+PUNCT+ADV+SCONJ+PRON+ADV+DET+ADJ+NOUN+AUX (1) | ||
| DET+NOUN+PUNCT+PRON+NUM+NOUN+ADJ+VERB (1) | ||
| VERB+PUNCT+VERB+ADV+PUNCT+PRON+ADP+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| PRON+PUNCT+PRON+NOUN+VERB (1) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+ADP+DET+ADV+ADJ+ADJ+NOUN+ADJ+VERB (1) | ||
| PUNCT+PUNCT (1) | ||
| ADP+DET+PROPN (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+ADV+ADJ (1) | ||
| SCONJ+ADJ+CCONJ+ADJ+PART+VERB (1) | ||
| ADJ+NOUN (1) | ||
| AUX+PRON+ADV+NOUN+VERB (1) | ||
| AUX+PRON+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+ADV+ADJ+AUX+PUNCT (1) | ||
| NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| ADP+NOUN+NUM (1) | ||
| DET+ADP+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+AUX (1) | ||
| DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+ADV+PRON+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
| ADV+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADV+ADV+PART+ADJ+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
| NOUN+VERB (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+NOUN+PART+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+PRON+VERB (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADV+PART+PART+VERB+AUX (1) | ||
| PRON+ADV (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| PRON+PRON+VERB+AUX (1) | ||
| DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+ADJ+NOUN+ADP+ADV+VERB+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
| ADP+PRON+ADV (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADV+ADV+ADP+DET+NOUN+DET+PROPN+VERB+AUX (1) | ||
| VERB+AUX (1) | ||
| PUNCT+VERB (1) | ||
| ADP+PROPN+PROPN (1) | ||
| DET+ADJ (1) | ||
| NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB+CCONJ+ADV+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| ADP+NOUN+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+DET+PROPN+VERB+PUNCT+DET+PRON+ADP+PRON+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| SCONJ+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADJ+VERB (1) | ||
| ADV+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+ADP+PROPN (1) | ||
| ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
| ADJ+ADP+DET+NOUN+PROPN+ADP+DET+NOUN+DET+PROPN (1) | ||
| PRON+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| DET+NOUN+DET+PUNCT+X+PUNCT+DET+ADJ+PUNCT+AUX+VERB+PUNCT+DET+ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
|
Fokuskontext
|
(80) Gesamt |
DNI (21) |
| VERB (8) | ||
| ADV (6) | ||
| PRON+AUX (5) | ||
| DET+NOUN+VERB (4) | ||
| DET+NOUN+AUX (4) | ||
| PROPN+NOUN+AUX (3) | ||
| PRON+ADV+ADV (3) | ||
| PRON (3) | ||
| PRON+PRON (3) | ||
| PUNCT+NOUN+DET+NOUN+AUX+CCONJ+AUX (2) | ||
| ADP+PRON+VERB (2) | ||
| ADP (2) | ||
| NOUN+VERB (2) | ||
| SCONJ+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+NOUN+DET+NOUN+VERB (2) | ||
| CCONJ (2) | ||
| NOUN (2) | ||
| CCONJ+PRON+AUX (2) | ||
| ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN+AUX+ADV+PRON+ADJ+AUX+PUNCT (2) | ||
| ADJ+NOUN+VERB (2) | ||
| SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+ADV+ADJ+VERB+PUNCT+AUX+ADV (2) | ||
| AUX+DET+NOUN (2) | ||
| PROPN+NOUN+VERB (2) | ||
| SCONJ+PRON+PART+DET+NOUN+ADV+CCONJ+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX (2) | ||
| ADJ+ADP (2) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN (2) | ||
| PRON+VERB (2) | ||
| PRON+VERB+PRON+PART+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| ADV+AUX+PRON (1) | ||
| PRON+AUX+PRON+PART+VERB+PUNCT+PART+ADV+PUNCT (1) | ||
| DET+NOUN+AUX+DET (1) | ||
| ADV+ADP+DET+NOUN+VERB+PRON (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+PROPN+AUX (1) | ||
| ADV+VERB+PRON (1) | ||
| ADV+ADP+NOUN+AUX+PRON (1) | ||
| ADV+VERB (1) | ||
| PRON+ADV+AUX (1) | ||
| PRON+AUX+PROPN (1) | ||
| ADV+AUX (1) | ||
| PRON+VERB+ADV+ADV (1) | ||
| PRON+ADP+PRON+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+PRON+VERB+PUNCT+PRON+ADP+NOUN (1) | ||
| VERB+AUX (1) | ||
| PROPN+VERB (1) | ||
| DET+NOUN+ADV+AUX+PRON (1) | ||
| NUM+AUX+ADP+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| PRON+AUX+ADP+PRON (1) | ||
|
Negator
|
(65) Gesamt |
PART (32) |
| DNI (18) | ||
| DET (6) | ||
| ADV (4) | ||
| CCONJ (4) | ||
| PRON (3) |
Belegstellen | Muster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(25) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | |||
| (1) | ADV+VERB | DET | NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | |||
| (1) | SCONJ+PRON+VERB+PUNCT+PRON+ADP+NOUN | ADV | VERB | ADP+PROPN+PROPN | |||
| (1) | ADV+AUX+PRON | PART | ADV+ADJ | ADJ | |||
| (1) | PRON+VERB+PRON+PART+DET+NOUN+DET+NOUN | PART | DET+NOUN | DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+ADV+PRON+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB | |||
| (1) | ADV+VERB+PRON | PRON | ADP+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADV+PART+PART+VERB+AUX | |||
| (1) | PRON+PRON | PART | VERB | VERB+AUX | |||
| (1) | PRON+AUX | PART | PUNCT | PUNCT+VERB | |||
| (1) | PROPN+VERB | PART | ADP+PROPN | ADP+NOUN | |||
| (1) | PRON+AUX+ADP+PRON | PART | ADJ | ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADV+ADV+ADP+DET+NOUN+DET+PROPN+VERB+AUX | |||
| (1) | DET+NOUN+ADV+AUX+PRON | PART | VERB | VERB+PUNCT+VERB+ADV+PUNCT+PRON+ADP+ADJ+ADJ+NOUN | |||
| (1) | PRON+ADV+AUX | PART | ADP+NOUN+ADP+NOUN+PROPN | ADP+NOUN+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+DET+PROPN+VERB+PUNCT+DET+PRON+ADP+PRON+ADP+ADJ+NOUN | |||
| (1) | DET+NOUN+VERB | PART | ADV+DET+NOUN | DET+NOUN | |||
| (1) | PRON+ADP+PRON+NOUN+VERB+AUX | PART | ADP+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN | |||
| (1) | ADV | PART | ADV+ADJ | ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN | |||
| (1) | DET+NOUN+VERB | ADV | ADJ | ADP+ADJ+NOUN | |||
| (1) | DET+ADJ+NOUN+PROPN+AUX | DET | NOUN+VERB | PUNCT+PUNCT | |||
| (1) | PRON+VERB+ADV+ADV | PART | PRON+DET+NOUN+ADV+VERB+AUX | PRON+PRON+VERB+AUX | |||
| (1) | DET+NOUN+AUX+DET | ADV | ADJ | ADJ+NOUN | |||
| (1) | PRON+AUX | DET | NOUN+ADP+NOUN | ADP+DET+NOUN | |||
| (1) | NUM+AUX+ADP+ADJ+ADJ+NOUN | DET | ADV+ADJ+NOUN+ADP+ADP+PRON+DET+ADJ+PROPN | DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN | |||
| (1) | ADV+ADP+DET+NOUN+VERB+PRON | PART | ADP+NOUN | ADP+DET+PROPN | |||
| (1) | ADV+ADP+NOUN+AUX+PRON | PART | ADV+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB | ADV+VERB+CCONJ+ADV+ADJ+ADJ+NOUN+VERB | |||
| (1) | PRON+AUX+PRON+PART+VERB+PUNCT+PART+ADV+PUNCT | PART | ADV+ADV | ADP+NOUN | |||
| (1) | PRON+AUX | PART | ADJ | ADJ | |||
| (1) | PRON+AUX+PROPN | PART | VERB | VERB | |||
(18) Gesamt | Zweites_Konjunkt | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Negator | |||
| (2) | ADP+DET+NOUN | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | AUX+PRON+ADV+NOUN+VERB | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | DET+NOUN+PUNCT+PRON+NUM+NOUN+ADJ+VERB | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | AUX+PRON+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+ADV+ADJ+AUX+PUNCT | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | ADP+ADJ+NOUN | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | SCONJ+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADJ+VERB | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | VERB+DET+ADJ+NOUN+ADP+ADV+PUNCT+ADV+DET+NOUN+PUNCT+ADJ+PUNCT+PRON+PROPN+VERB+PUNCT+ADV+SCONJ+PRON+ADV+DET+ADJ+NOUN+AUX | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | DET+NOUN | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | DET+NOUN+DET+PUNCT+X+PUNCT+DET+ADJ+PUNCT+AUX+VERB+PUNCT+DET+ADV+ADJ+NOUN | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | PRON+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | DET+ADP+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+AUX | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | ADV+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADV+ADV+PART+ADJ+ADP+NOUN+VERB | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | ADP+PRON+ADV | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | SCONJ+ADJ+CCONJ+ADJ+PART+VERB | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+ADV+ADJ | DNI | DNI | DNI | |||
| (1) | NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB+CCONJ+ADV+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX | DNI | DNI | DNI | |||
(5) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | ||
| (1) | PRON+AUX | DET | NOUN+VERB | ADV+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PART+VERB | ADJ+ADP+DET+NOUN+PROPN+ADP+DET+NOUN+DET+PROPN | ||
| (1) | CCONJ | PART | PRON+VERB | DET+NOUN | DET+NOUN | ||
| (1) | PROPN+NOUN+VERB | PART | ADP | ADP+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | ||
| (1) | VERB | PART | ADV | ADJ | ADP+DET+NOUN | ||
| (1) | SCONJ+PRON+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN | PART | VERB | ADV+NOUN+PART+VERB | ADP+NOUN | ||
(4) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext | ||
| (1) | DET+NOUN+AUX | DET | NOUN | DET+NOUN | SCONJ+PRON+PART+DET+NOUN+ADV+CCONJ+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX | ||
| (1) | PRON+PRON | PART | VERB | VERB | VERB | ||
| (1) | ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN+AUX+ADV+PRON+ADJ+AUX+PUNCT | PART | DET+ADJ+NOUN | DET+ADJ+NOUN | DNI | ||
| (1) | DET+NOUN+AUX | PART | ADV+NUM | ADV+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+ADP+PROPN | ADP+PRON+VERB | ||
(2) Gesamt | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext | |||
| (1) | PART | SCONJ+PRON+DET+NOUN | ADP+NOUN+NUM | VERB+AUX | |||
| (1) | PART | SCONJ+ADV+DET+NOUN+ADV+ADJ+AUX | SCONJ+PRON+PRON+ADP+DET+ADV+ADJ+ADJ+NOUN+ADJ+VERB | DNI | |||
(1) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt | |
| (1) | PRON+ADV+ADV | PART | PRON | PRON+DET+NOUN+VERB | PROPN+NOUN+AUX | PRON+PUNCT+PRON+NOUN+VERB | |
(1) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Negator | Zweites_Konjunkt | |||
| (1) | DET+NOUN+VERB | ADP | PRON | ADP+NOUN | |||
(1) Gesamt | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt | ||
| (1) | PART | ADJ+NOUN+VERB | ADJ+NOUN | ADJ+ADP | DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+ADJ+NOUN+ADP+ADV+VERB+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB | ||
(1) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Zweites_Konjunkt | Erstes_Konjunkt | |||
| (1) | DET+NOUN+VERB | PRON | PRON+ADV | CNI | |||
(1) Gesamt | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Negator | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt | ||
| (1) | ADV+DET+ADJ+NOUN | AUX+DET+NOUN | PART | VERB | DET+ADJ+NOUN | ||
(1) Gesamt | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | |||
| (1) | PART | ADV | ADP+NOUN | ADP+DET+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+NOUN+PART+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+PRON+VERB | |||
(1) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Erstes_Konjunkt | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext |
| (1) | CCONJ+PRON+AUX | CCONJ | ADJ | CCONJ | ADJ | ADJ | SCONJ+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+NOUN+DET+NOUN+VERB |
(1) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | ||
| (1) | ADV+AUX | PRON+PRON | ADV | ADJ+VERB | ADJ | ||
(1) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | |
| (1) | PUNCT+NOUN+DET+NOUN+AUX+CCONJ+AUX | DET+NOUN | ADV | PART | VERB | NOUN+VERB | |
(1) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt | ||
| (1) | SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+ADV+ADJ+VERB+PUNCT+AUX+ADV | PART | DET+ADJ | NOUN | DET+ADJ | ||
|
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
|---|---|
|
Negator
|
nicht ( 7.6094) ( 9 ) |
| keine ( 5.9876) ( 8 ) | |
| keinesfalls ( 5.8332) ( 8 ) | |
| keineswegs ( 4.967) ( 7 ) | |
| kein ( 3.8115) ( 5 ) | |
| nie ( 3.7378) ( 5 ) | |
| kaum ( 2.1668) ( 3 ) | |
| niemals ( 1.6367) ( 2 ) | |
| nichts ( 1.4565) ( 2 ) | |
| nirgendwo ( 1.4502) ( 2 ) | |
| niemand ( 0.9515) ( 1 ) | |
| wenig ( 0.9095) ( 1 ) | |
| keiner ( 0.8362) ( 1 ) | |
| jemand ( 0.7525) ( 1 ) | |
| keinerlei ( 0.7319) ( 1 ) | |
| keinen ( 0.7265) ( 1 ) | |
| sehr ( 0.6585) ( 1 ) | |
| etwas ( 0.6486) ( 1 ) | |
| ziemlich ( 0.6484) ( 1 ) | |
|
Fokuskontext
|
ist ( 7.5872) ( 9 ) |
| hat ( 6.9977) ( 9 ) | |
| wird ( 6.0252) ( 8 ) | |
| liegt ( 3.6183) ( 5 ) | |
| steht ( 2.9121) ( 4 ) | |
| mir ( 2.8442) ( 4 ) | |
| sich ( 2.7416) ( 3 ) | |
| sie ( 2.479) ( 3 ) | |
| möchte ( 2.3995) ( 3 ) | |
| kann ( 2.3396) ( 3 ) | |
| er ( 2.275) ( 3 ) | |
| uns ( 2.2696) ( 3 ) | |
| stellt ( 2.1991) ( 3 ) | |
| wäre ( 1.8598) ( 2 ) | |
| ich ( 1.7099) ( 2 ) | |
| wir ( 1.7044) ( 2 ) | |
| will ( 1.6327) ( 2 ) | |
| werden ( 1.5775) ( 2 ) | |
| würde ( 1.576) ( 2 ) | |
| gibt ( 1.5669) ( 2 ) | |
| sind ( 1.5657) ( 2 ) | |
| hätte ( 1.5464) ( 2 ) | |
| wurde ( 1.5256) ( 2 ) | |
| käme ( 1.5209) ( 2 ) | |
| soll ( 1.4913) ( 2 ) | |
| könnte ( 1.4779) ( 2 ) | |
| ihn ( 1.4645) ( 2 ) | |
| sollen ( 1.4532) ( 2 ) | |
| darf ( 1.4342) ( 2 ) | |
| besitzt ( 1.4326) ( 2 ) | |
| Euch ( 1.4142) ( 2 ) | |
| kommt ( 1.4008) ( 2 ) | |
| freilich ( 1.3965) ( 2 ) | |
| Dich ( 1.3725) ( 2 ) | |
| traute ( 0.9527) ( 1 ) | |
| verdankt ( 0.9468) ( 1 ) | |
| jammert ( 0.945) ( 1 ) | |
| bleibe ( 0.9446) ( 1 ) | |
| geht ( 0.9436) ( 1 ) | |
| wollen ( 0.9435) ( 1 ) | |
| befürwortet ( 0.9419) ( 1 ) | |
| wollte ( 0.9295) ( 1 ) | |
| weiß ( 0.9282) ( 1 ) | |
| war ( 0.9197) ( 1 ) | |
| schonte ( 0.9158) ( 1 ) | |
| sieht ( 0.9124) ( 1 ) | |
| jedenfalls ( 0.8955) ( 1 ) | |
| was ( 0.8943) ( 1 ) | |
| klingt ( 0.890) ( 1 ) | |
| nehmen ( 0.8875) ( 1 ) | |
|
Erstes_Konjunkt
|
tut ( 1.5847) ( 2 ) |
| geschieht ( 1.5438) ( 2 ) | |
| schwächen ( 0.9754) ( 1 ) | |
| Plädoyer ( 0.9667) ( 1 ) | |
| Sandelholz ( 0.9539) ( 1 ) | |
| Nationalsozialismus ( 0.9506) ( 1 ) | |
| verdienen ( 0.9477) ( 1 ) | |
| Endkunden ( 0.946) ( 1 ) | |
| Mobiliar ( 0.9408) ( 1 ) | |
| konstituiert ( 0.9388) ( 1 ) | |
| grundlos ( 0.9375) ( 1 ) | |
| geschrieben ( 0.9368) ( 1 ) | |
| demokratisch ( 0.9353) ( 1 ) | |
| Unterricht ( 0.9327) ( 1 ) | |
| Berlin ( 0.9318) ( 1 ) | |
| Einschnitt ( 0.9305) ( 1 ) | |
| uns ( 0.9269) ( 1 ) | |
| passiert ( 0.9264) ( 1 ) | |
| Haus ( 0.9165) ( 1 ) | |
| Auto ( 0.9138) ( 1 ) | |
| stabilisiert ( 0.9125) ( 1 ) | |
| Baugeschichte ( 0.9121) ( 1 ) | |
| schnell ( 0.9099) ( 1 ) | |
| fair ( 0.9074) ( 1 ) | |
| günstig ( 0.9074) ( 1 ) | |
| Politik ( 0.9054) ( 1 ) | |
| Schauspielerin ( 0.9054) ( 1 ) | |
| Euro ( 0.9035) ( 1 ) | |
| schön ( 0.9011) ( 1 ) | |
| arbeiten ( 0.9007) ( 1 ) | |
| verstehen ( 0.8978) ( 1 ) | |
| wichtigste ( 0.8977) ( 1 ) | |
| sachverständige ( 0.8759) ( 1 ) | |
| Interesse ( 0.8713) ( 1 ) | |
| sachkundig ( 0.8712) ( 1 ) | |
| Nationalsozialisten ( 0.8701) ( 1 ) | |
| suboptimal ( 0.8688) ( 1 ) | |
| mit ( 0.865) ( 1 ) | |
| Politiker ( 0.8575) ( 1 ) | |
| Architekturgeschichte ( 0.8463) ( 1 ) | |
| Faschismus ( 0.8459) ( 1 ) | |
| 2005 ( 0.8434) ( 1 ) | |
| Stalinismus ( 0.839) ( 1 ) | |
| anrempeln ( 0.8348) ( 1 ) | |
| überrumpeln ( 0.8334) ( 1 ) | |
| bedrohen ( 0.8324) ( 1 ) | |
| Kommunismus ( 0.8295) ( 1 ) | |
| maßlos ( 0.8251) ( 1 ) | |
| fachkundig ( 0.8233) ( 1 ) | |
| wünschenswerte ( 0.8222) ( 1 ) | |
|
Zweites_Konjunkt
|
Geld ( 1.8709) ( 2 ) |
| vergessen ( 1.687) ( 2 ) | |
| übersehen ( 1.6547) ( 2 ) | |
| Kapital ( 1.4769) ( 2 ) | |
| Finanzmittel ( 1.4397) ( 2 ) | |
| Verhandlung ( 1.4075) ( 2 ) | |
| Auslandssemester ( 0.9648) ( 1 ) | |
| Niveau ( 0.9576) ( 1 ) | |
| Pullover ( 0.9572) ( 1 ) | |
| investiert ( 0.9558) ( 1 ) | |
| Verschlag ( 0.953) ( 1 ) | |
| kompensieren ( 0.948) ( 1 ) | |
| Landtagswahlen ( 0.9465) ( 1 ) | |
| Umstand ( 0.9464) ( 1 ) | |
| Literaturkritik ( 0.945) ( 1 ) | |
| Hertha ( 0.9449) ( 1 ) | |
| macht ( 0.9443) ( 1 ) | |
| Gesundheitsministerium ( 0.9398) ( 1 ) | |
| unterhaltend ( 0.9387) ( 1 ) | |
| beantworten ( 0.9381) ( 1 ) | |
| Koalitionspartner ( 0.9373) ( 1 ) | |
| Sozialdemokratie ( 0.9372) ( 1 ) | |
| CSU ( 0.935) ( 1 ) | |
| betreuen ( 0.9349) ( 1 ) | |
| Wirtschaftskrise ( 0.9345) ( 1 ) | |
| Mehrwertsteuer ( 0.9332) ( 1 ) | |
| widersprechen ( 0.9332) ( 1 ) | |
| Jahr ( 0.9302) ( 1 ) | |
| Überraschungen ( 0.9281) ( 1 ) | |
| Berge ( 0.9255) ( 1 ) | |
| Diskussion ( 0.9167) ( 1 ) | |
| Architektur ( 0.9149) ( 1 ) | |
| Musik ( 0.9142) ( 1 ) | |
| befriedet ( 0.911) ( 1 ) | |
| billigen ( 0.9109) ( 1 ) | |
| Menschen ( 0.9041) ( 1 ) | |
| Moment ( 0.9034) ( 1 ) | |
| unabhängig ( 0.9034) ( 1 ) | |
| Wende ( 0.9034) ( 1 ) | |
| Rückkehr ( 0.9027) ( 1 ) | |
| auffälligste ( 0.9025) ( 1 ) | |
| Regierung ( 0.9003) ( 1 ) | |
| Mauer ( 0.898) ( 1 ) | |
| Idee ( 0.897) ( 1 ) | |
| Fische ( 0.8944) ( 1 ) | |
| Auslandsstudium ( 0.8881) ( 1 ) | |
| kompensiert ( 0.8843) ( 1 ) | |
| heißen ( 0.8796) ( 1 ) | |
| Gesundheitsministers ( 0.8795) ( 1 ) | |
| Bildungsministerium ( 0.8789) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -