| Annotationsreport | |
|---|---|
| 
                 # Belegstellen  | 
            158 (Alle anzeigen) | 
| 
                 # Token  | 
            2760 | 
| 
                 Annotierende  | 
            
  | 
        
| KE | Kern-Typ | 
|---|---|
| 
         Entität  | 
    
         Kern  | 
| 
         Geschehen  | 
    
         Kern  | 
| 
         Dauer  | 
    
         Nicht-Kern  | 
Konstruktionselemente (KE)  | Belegstellen  | Realisierung(en)  | 
|---|---|---|
| 
     
        
            Entität
        
     
 | 
     (159) Gesamt  | 
DET+NOUN (44) | 
| PRON (44) | ||
| CNI (6) | ||
| ADJ+NOUN (5) | ||
| NOUN (4) | ||
| PROPN (4) | ||
| PROPN+PROPN (3) | ||
| DET+ADJ+NOUN (3) | ||
| DET+NOUN+DET+NOUN (3) | ||
| DET+NOUN+PROPN (3) | ||
| DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (3) | ||
| PROPN+NOUN (2) | ||
| DET+NOUN+ADP+PROPN (2) | ||
| DET+PROPN (2) | ||
| NUM+NOUN (2) | ||
| DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PROPN (1) | ||
| ADV+DET+NUM+NOUN (1) | ||
| DET+NUM+NOUN+ADJ+NOUN (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+NOUN+VERB (1) | ||
| DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+PUNCT+CCONJ+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| PROPN+PUNCT+NUM+NOUN+PUNCT (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
| DET+NUM (1) | ||
| DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN+CCONJ+NUM+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PROPN (1) | ||
| NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADV+NUM+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| NOUN+PROPN (1) | ||
| DET+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
| NOUN+PUNCT+PRON+ADP+PROPN+VERB+AUX+CCONJ+PART+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN (1) | ||
| DET+ADJ+ADP+NOUN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT (1) | ||
| DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PROPN (1) | ||
| PRON+ADJ+NOUN (1) | ||
| NOUN+PUNCT+PRON+ADV+ADJ+VERB+AUX+AUX+PUNCT (1) | ||
| PROPN+PUNCT+DET+NOUN (1) | ||
| PROPN+PUNCT+PROPN (1) | ||
| NUM+ADP+DET+ADV+NUM+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+PROPN+PUNCT+DET+NOUN+PROPN+CCONJ+DET+NOUN+PROPN (1) | ||
| PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN (1) | ||
| 
     
        
            Geschehen
        
     
 | 
     (159) Gesamt  | 
NOUN (159) | 
| DET+NOUN (2) | ||
| 
     
        
            Dauer
        
     
 | 
     (4) Gesamt  | 
ADP+NOUN (1) | 
| ADP+ADV (1) | ||
| ADP+NUM+NOUN (1) | ||
| ADP+ADV+NUM+NOUN (1) | 
Belegstellen  | Muster  | ||
|---|---|---|---|
(146) Gesamt  | Entität  | Geschehen  | |
| (44) | DET+NOUN  | NOUN  | |
| (42) | PRON  | NOUN  | |
| (5) | ADJ+NOUN  | NOUN  | |
| (4) | NOUN  | NOUN  | |
| (4) | PROPN  | NOUN  | |
| (3) | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN  | NOUN  | |
| (3) | DET+NOUN+PROPN  | NOUN  | |
| (3) | DET+NOUN+DET+NOUN  | NOUN  | |
| (3) | DET+ADJ+NOUN  | NOUN  | |
| (2) | NUM+NOUN  | NOUN  | |
| (2) | DET+NOUN+ADP+PROPN  | NOUN  | |
| (2) | PROPN+NOUN  | NOUN  | |
| (2) | DET+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | PROPN+PUNCT+NUM+NOUN+PUNCT  | NOUN  | |
| (1) | NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN+CCONJ+NUM+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | DET+ADJ+ADP+NOUN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+PUNCT+CCONJ+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | NOUN+PUNCT+PRON+ADV+ADJ+VERB+AUX+AUX+PUNCT  | NOUN  | |
| (1) | PROPN+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | ADV+DET+NUM+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NUM  | NOUN  | |
| (1) | PRON+ADJ+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | NOUN+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | PROPN+PUNCT+DET+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+PROPN+PUNCT+DET+NOUN+PROPN+CCONJ+DET+NOUN+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | PROPN+PUNCT+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+ADP+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | NOUN+PUNCT+PRON+ADP+PROPN+VERB+AUX+CCONJ+PART+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PROPN  | NOUN  | |
| (1) | DET+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | NOUN+DET+NOUN  | NOUN  | |
| (1) | ADV+NUM+NOUN+CCONJ+NOUN  | NOUN  | |
(6) Gesamt  | Geschehen  | Entität  | |
| (4) | NOUN  | CNI  | |
| (1) | NOUN  | DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+NOUN+VERB  | |
| (1) | NOUN  | DET+NOUN+NOUN+CCONJ+NOUN  | |
(4) Gesamt  | Dauer  | Entität  | Geschehen  | 
| (1) | ADP+ADV+NUM+NOUN  | DET+NUM+NOUN+ADJ+NOUN  | NOUN  | 
| (1) | ADP+NOUN  | DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN  | NOUN  | 
| (1) | ADP+ADV  | NUM+ADP+DET+ADV+NUM+NOUN  | NOUN  | 
| (1) | ADP+NUM+NOUN  | PRON  | NOUN  | 
(1) Gesamt  | Entität  | Geschehen  | Geschehen  | 
| (1) | PRON  | NOUN  | DET+NOUN  | 
(1) Gesamt  | Entität  | Geschehen  | Entität  | 
| (1) | PROPN+PROPN  | NOUN  | CNI  | 
| 
         Konstruktionselemente (KE)  | 
      
         Filler  | 
    
|---|---|
| 
     
      
        Entität
      
     
   | 
    ich ( 17.738) ( 22 ) | 
| wir ( 15.8241) ( 21 ) | |
| er ( 13.7881) ( 19 ) | |
| Sie ( 9.6724) ( 14 ) | |
| sie ( 9.326) ( 13 ) | |
| mir ( 8.6013) ( 13 ) | |
| Er ( 6.7722) ( 10 ) | |
| Wir ( 6.6953) ( 9 ) | |
| Ich ( 6.0372) ( 8 ) | |
| man ( 5.6033) ( 7 ) | |
| uns ( 5.3402) ( 8 ) | |
| we ( 4.8204) ( 7 ) | |
| die ( 4.7212) ( 6 ) | |
| welche ( 4.2087) ( 5 ) | |
| ihn ( 3.5617) ( 5 ) | |
| du ( 3.3194) ( 5 ) | |
| was ( 3.2904) ( 5 ) | |
| Wir-Gefühl ( 3.1176) ( 5 ) | |
| Zahl ( 2.8445) ( 3 ) | |
| Stimmung ( 2.8146) ( 3 ) | |
| welches ( 2.3155) ( 3 ) | |
| Atmosphäre ( 2.2355) ( 3 ) | |
| Situation ( 2.1577) ( 3 ) | |
| Quote ( 2.1031) ( 3 ) | |
| Sicherheitslage ( 2.0564) ( 3 ) | |
| ihm ( 2.0316) ( 3 ) | |
| Glarner ( 1.9202) ( 2 ) | |
| Euphorie ( 1.9078) ( 2 ) | |
| Kühe ( 1.9062) ( 2 ) | |
| Lehrpersonen ( 1.8979) ( 2 ) | |
| Lehrkräfte ( 1.726) ( 2 ) | |
| Stern ( 1.7239) ( 2 ) | |
| Küken ( 1.7131) ( 2 ) | |
| Anwälte ( 1.7011) ( 2 ) | |
| Juristen ( 1.6631) ( 2 ) | |
| Lehrpersonal ( 1.6407) ( 2 ) | |
| Schwyzer ( 1.6393) ( 2 ) | |
| Aufsichtspersonen ( 1.6284) ( 2 ) | |
| Tscharner ( 1.6262) ( 2 ) | |
| Lehrstücke ( 1.6235) ( 2 ) | |
| Schwazer ( 1.6201) ( 2 ) | |
| Luzerner ( 1.5976) ( 2 ) | |
| euphorische ( 1.5719) ( 2 ) | |
| Gänse ( 1.557) ( 2 ) | |
| Kälber ( 1.5499) ( 2 ) | |
| Ingenieure ( 1.5308) ( 2 ) | |
| Arbeitnehmer ( 1.5107) ( 2 ) | |
| Euphoria ( 1.4789) ( 2 ) | |
| Eutrophierung ( 1.4694) ( 2 ) | |
| Beschäftigten ( 1.4643) ( 2 ) | |
| 
     
      
        Geschehen
      
     
   | 
    start ( 12.3407) ( 20 ) | 
| NAT ( 7.8633) ( 13 ) | |
| Weltmarkt ( 7.2878) ( 12 ) | |
| Betteln ( 6.6906) ( 9 ) | |
| Schrumpfen ( 5.7052) ( 8 ) | |
| Sintern ( 5.2365) ( 7 ) | |
| Sinkflug ( 4.3781) ( 6 ) | |
| Experimentieren ( 4.3704) ( 6 ) | |
| Sprechen ( 4.2731) ( 6 ) | |
| Klei ( 4.1643) ( 7 ) | |
| arbeiten ( 3.8689) ( 5 ) | |
| Trainieren ( 3.7508) ( 4 ) | |
| Einlenken ( 3.4924) ( 5 ) | |
| Lernen ( 3.3825) ( 4 ) | |
| wackeln ( 3.2821) ( 4 ) | |
| Wickeln ( 3.1781) ( 4 ) | |
| Abklingen ( 3.0877) ( 4 ) | |
| Komponieren ( 3.0793) ( 4 ) | |
| Treibhaus ( 3.0234) ( 5 ) | |
| stottern ( 2.9258) ( 4 ) | |
| Basteln ( 2.8049) ( 3 ) | |
| Steigen ( 2.7613) ( 4 ) | |
| Schlafen ( 2.6178) ( 3 ) | |
| Platzen ( 2.5261) ( 3 ) | |
| agieren ( 2.5001) ( 4 ) | |
| nachdenken ( 2.4888) ( 4 ) | |
| Zuwachs ( 2.4633) ( 4 ) | |
| Wachstum ( 2.4435) ( 4 ) | |
| Tanzen ( 2.4419) ( 3 ) | |
| Sterben ( 2.4075) ( 3 ) | |
| Putzen ( 2.397) ( 3 ) | |
| Fluchen ( 2.388) ( 3 ) | |
| brodeln ( 2.3621) ( 3 ) | |
| Testen ( 2.3482) ( 3 ) | |
| Melken ( 2.338) ( 3 ) | |
| bröckeln ( 2.3339) ( 3 ) | |
| Bastler ( 2.3186) ( 3 ) | |
| Voltigieren ( 2.3015) ( 3 ) | |
| Untersuchen ( 2.2838) ( 3 ) | |
| Forschen ( 2.2787) ( 3 ) | |
| Fixieren ( 2.2421) ( 3 ) | |
| versterben ( 2.213) ( 3 ) | |
| stolpern ( 2.2129) ( 3 ) | |
| abarbeiten ( 2.2063) ( 3 ) | |
| unterkommen ( 2.1963) ( 3 ) | |
| Trinken ( 2.1931) ( 3 ) | |
| Lesen ( 2.177) ( 3 ) | |
| Wanken ( 2.1695) ( 3 ) | |
| Leuchten ( 2.1643) ( 3 ) | |
| Rasseln ( 2.1594) ( 3 ) | |
| 
     
      
        Dauer
      
     
   | 
    - Keine Filler gefunden - | 
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -