| Annotationsreport | |
|---|---|
|
# Belegstellen |
27 (Alle anzeigen) |
|
# Token |
727 |
|
Annotierende |
|
| KE | Kern-Typ |
|---|---|
|
Bezugsausdruck |
Kern |
|
Klammerausdruck |
Kern |
|
Klammerumgebung |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
|---|---|---|
|
Bezugsausdruck
|
(27) Gesamt |
ADJ+NOUN (7) |
| PUNCT+X+X+X+PUNCT (4) | ||
| X+X+X (4) | ||
| NOUN (3) | ||
| ADJ+VERB (2) | ||
| PUNCT+NOUN+PUNCT (1) | ||
| NOUN+NOUN+NOUN (1) | ||
| X+X (1) | ||
| NOUN+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
| PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN (1) | ||
| PUNCT+X+X+X+X+X+X+X+PUNCT (1) | ||
| PROPN+NOUN (1) | ||
|
Klammerausdruck
|
(27) Gesamt |
PROPN (22) |
| X+X+X+X+X (1) | ||
| X+X+X+X+VERB (1) | ||
| PUNCT+NOUN+PUNCT (1) | ||
| X (1) | ||
| PUNCT+ADV+PUNCT (1) | ||
|
Klammerumgebung
|
(52) Gesamt |
PUNCT (6) |
| VERB+PUNCT (4) | ||
| PUNCT+SCONJ+PRON+DET+ADJ+PUNCT+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
| ADV+PUNCT+SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET (2) | ||
| CCONJ+NOUN+AUX+NOUN+PROPN+NOUN+ADP+NOUN+ADP+DET (2) | ||
| ADP+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+ADV+X+X+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+DET+PUNCT+ADJ+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT (2) | ||
| ADV+NOUN+ADV+ADJ+PRON+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN+ADP+DET (2) | ||
| AUX+ADV+DET+ADJ+VERB+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT (2) | ||
| DET+NOUN (2) | ||
| ADV+VERB+DET+PROPN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+ADP+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+DET (2) | ||
| VERB+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
| PUNCT+ADP+PROPN+PART+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
| ADJ+AUX+ADV+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADV+DET (2) | ||
| ADV+VERB+PRON+ADV+DET+NOUN+CCONJ+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+NOUN+VERB+DET+ADJ+NOUN+DET (2) | ||
| VERB+PRON+DET+ADJ+NOUN+ADV+ADP+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
| ADP+NOUN+AUX+DET+NOUN+ADP+NOUN (2) | ||
| DET+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+DET (2) | ||
| DET+NOUN+CCONJ+ADJ+CCONJ+ADV+ADJ+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
| PUNCT+PRON+NOUN+VERB+DET+NOUN (2) | ||
| PUNCT+ADP+NOUN+NUM+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
| VERB+AUX+PUNCT+CCONJ+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADJ+AUX+PUNCT (2) | ||
| NOUN+CCONJ+NOUN+AUX+NUM+ADP+PROPN+DET+NOUN+ADP+DET (2) | ||
| ADV+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+ADV+ADP+PROPN+CCONJ+VERB+PUNCT+ADV (2) | ||
| PART+VERB+CCONJ+VERB+CCONJ+NOUN+ADV+NOUN+ADP+ADJ+PROPN+PUNCT (2) | ||
| PROPN+VERB+ADP+PUNCT+X+X+X+X+PUNCT+PUNCT+ADP+PRON+NOUN+VERB+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADP (2) | ||
| CCONJ+PUNCT+NOUN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+AUX+ADP+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PART+VERB+PUNCT+VERB+DET+NOUN+ADP+PUNCT (2) | ||
| DET+NOUN+VERB+ADP+DET+NOUN+PUNCT+ADP+NOUN+DET+NOUN (2) | ||
| ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
| CCONJ+ADV+CCONJ+NOUN+X+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+ADP+NOUN+CCONJ (2) | ||
| DET+NOUN+AUX+ADJ (2) | ||
| ADV+PART+ADP+ADJ+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+ADV+DET+NOUN+ADP+DET (2) | ||
| AUX+ADV+ADJ+VERB+PUNCT+ADV+PRON+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+VERB+VERB+PUNCT (2) | ||
| DET (2) | ||
| ADV+ADP+DET+NOUN+ADJ+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
| NUM+NOUN+PUNCT+PRON+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+PRON+DET+NOUN+DET (2) | ||
| DET+ADJ+AUX+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+ADJ+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT (2) | ||
| DET+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+DET (2) | ||
| ADP+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
| CCONJ+ADJ+PUNCT (2) | ||
| NOUN+VERB+ADJ+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADV+ADV+PUNCT (2) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+NOUN+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+PROPN+PUNCT (2) | ||
| DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+VERB+PUNCT+SCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN+DET (2) | ||
| CCONJ+SCONJ+PRON+PRON+PUNCT+ADJ+PUNCT+NOUN+AUX+PUNCT+VERB+DET (2) | ||
| ADP+DET (2) | ||
| ADP+PROPN+PROPN+VERB+AUX+AUX+PUNCT (2) | ||
| PUNCT+SCONJ+PRON+DET+ADV+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
| ADP+PROPN+PROPN+X+ADP+PROPN+PROPN+VERB+PUNCT (2) | ||
| AUX+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADV+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PUNCT (1) | ||
| NOUN+PROPN+AUX+NOUN+CCONJ+X+X+X+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ (1) |
Belegstellen | Muster | |||
|---|---|---|---|---|
(25) Gesamt | Klammerumgebung | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung |
| (1) | DET+ADJ+AUX+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+ADJ+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT | X+X+X | PROPN | PUNCT+ADP+PROPN+PART+VERB+AUX+PUNCT |
| (1) | ADP+NOUN+AUX+DET+NOUN+ADP+NOUN | PUNCT+X+X+X+PUNCT | PROPN | VERB+PUNCT |
| (1) | DET | NOUN+NOUN+NOUN | PROPN | AUX+ADV+ADJ+VERB+PUNCT+ADV+PRON+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+VERB+VERB+PUNCT |
| (1) | NUM+NOUN+PUNCT+PRON+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+PRON+DET+NOUN+DET | PROPN+NOUN | PROPN | ADP+NOUN+VERB+PUNCT |
| (1) | NOUN+VERB+ADJ+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADV+ADV+PUNCT | ADJ+VERB | X+X+X+X+X | CCONJ+ADJ+PUNCT |
| (1) | CCONJ+SCONJ+PRON+PRON+PUNCT+ADJ+PUNCT+NOUN+AUX+PUNCT+VERB+DET | ADJ+NOUN | PROPN | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT |
| (1) | ADP+DET | ADJ+NOUN | PROPN | VERB+PRON+DET+ADJ+NOUN+ADV+ADP+NOUN+VERB+PUNCT |
| (1) | ADJ+AUX+ADV+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADV+DET | ADJ+NOUN | PROPN | VERB+AUX+PUNCT+CCONJ+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADJ+AUX+PUNCT |
| (1) | DET+NOUN | PUNCT+NOUN+PUNCT | PROPN | CCONJ+PUNCT+NOUN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+AUX+ADP+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PART+VERB+PUNCT+VERB+DET+NOUN+ADP+PUNCT |
| (1) | DET+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+DET | NOUN+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN | PROPN | ADV+ADP+DET+NOUN+ADJ+VERB+AUX+PUNCT |
| (1) | ADV+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+ADV+ADP+PROPN+CCONJ+VERB+PUNCT+ADV | ADJ+NOUN | PROPN | DET+NOUN+CCONJ+ADJ+CCONJ+ADV+ADJ+VERB+AUX+PUNCT |
| (1) | ADV+PART+ADP+ADJ+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+ADV+DET+NOUN+ADP+DET | ADJ+NOUN | PROPN | VERB+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT |
| (1) | ADV+NOUN+ADV+ADJ+PRON+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN+ADP+DET | X+X+X | PROPN | ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+NOUN+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+PROPN+PUNCT |
| (1) | NOUN+CCONJ+NOUN+AUX+NUM+ADP+PROPN+DET+NOUN+ADP+DET | NOUN | PROPN | VERB+PUNCT |
| (1) | DET+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+DET | PUNCT+X+X+X+X+X+X+X+PUNCT | PUNCT+NOUN+PUNCT | AUX+ADV+DET+ADJ+VERB+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT |
| (1) | PUNCT+PRON+NOUN+VERB+DET+NOUN | PUNCT+X+X+X+PUNCT | PROPN | PUNCT+SCONJ+PRON+DET+ADV+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+VERB+AUX+PUNCT |
| (1) | PROPN+VERB+ADP+PUNCT+X+X+X+X+PUNCT+PUNCT+ADP+PRON+NOUN+VERB+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADP | PUNCT+X+X+X+PUNCT | PROPN | PUNCT |
| (1) | DET+NOUN+AUX+ADJ | ADJ+VERB | X | PUNCT+SCONJ+PRON+DET+ADJ+PUNCT+NOUN+VERB+PUNCT |
| (1) | CCONJ+ADV+CCONJ+NOUN+X+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+ADP+NOUN+CCONJ | X+X | PUNCT+ADV+PUNCT | ADP+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+ADV+X+X+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+DET+PUNCT+ADJ+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT |
| (1) | ADV+PUNCT+SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET | X+X+X | PROPN | ADP+PROPN+PROPN+VERB+AUX+AUX+PUNCT |
| (1) | DET+NOUN+VERB+ADP+DET+NOUN+PUNCT+ADP+NOUN+DET+NOUN | PUNCT+X+X+X+PUNCT | PROPN | PART+VERB+CCONJ+VERB+CCONJ+NOUN+ADV+NOUN+ADP+ADJ+PROPN+PUNCT |
| (1) | DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+VERB+PUNCT+SCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN+DET | ADJ+NOUN | PROPN | PUNCT+ADP+NOUN+NUM+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB+PUNCT |
| (1) | ADV+VERB+PRON+ADV+DET+NOUN+CCONJ+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+NOUN+VERB+DET+ADJ+NOUN+DET | NOUN | X+X+X+X+VERB | PUNCT |
| (1) | CCONJ+NOUN+AUX+NOUN+PROPN+NOUN+ADP+NOUN+ADP+DET | NOUN | PROPN | PUNCT |
| (1) | ADV+VERB+DET+PROPN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+ADP+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+DET | X+X+X | PROPN | ADP+PROPN+PROPN+X+ADP+PROPN+PROPN+VERB+PUNCT |
(1) Gesamt | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung | |
| (1) | ADJ+NOUN | PROPN | AUX+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADV+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PUNCT | |
(1) Gesamt | Klammerumgebung | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | |
| (1) | NOUN+PROPN+AUX+NOUN+CCONJ+X+X+X+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ | PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN | PROPN | |
|
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
|---|---|
|
Bezugsausdruck
|
Arbeitsförderungsgesetz ( 2.6846) ( 3 ) |
| Finanzmarktförderungsgesetz ( 2.6337) ( 3 ) | |
| Versicherungsaufsichtsgesetzes ( 2.5746) ( 3 ) | |
| Taschenbuchformat ( 2.3217) ( 3 ) | |
| Namenbuch ( 2.3124) ( 3 ) | |
| Consumer ( 1.9299) ( 2 ) | |
| Einwanderungsgesetz ( 1.7313) ( 2 ) | |
| Gleichstellungsgesetz ( 1.7026) ( 2 ) | |
| League ( 1.6574) ( 2 ) | |
| Taschenbuchreihe ( 1.5524) ( 2 ) | |
| Katalognummer ( 1.5427) ( 2 ) | |
| Standardausgabe ( 1.5412) ( 2 ) | |
| Lebensmittelbuch ( 1.5214) ( 2 ) | |
| Console ( 1.4914) ( 2 ) | |
| Environmental ( 1.425) ( 2 ) | |
| Superliga ( 1.3087) ( 2 ) | |
| Liga ( 1.299) ( 2 ) | |
| Bundesamt ( 0.9674) ( 1 ) | |
| Forschungsgemeinschaft ( 0.9586) ( 1 ) | |
| Chaos ( 0.951) ( 1 ) | |
| Zentralbank ( 0.9325) ( 1 ) | |
| Intelligenz ( 0.9323) ( 1 ) | |
| Electronic ( 0.9273) ( 1 ) | |
| Light ( 0.9217) ( 1 ) | |
| Last ( 0.9205) ( 1 ) | |
| Little ( 0.9167) ( 1 ) | |
| lachen ( 0.9156) ( 1 ) | |
| Oh ( 0.9134) ( 1 ) | |
| Laughing ( 0.9126) ( 1 ) | |
| lacht ( 0.908) ( 1 ) | |
| Realität ( 0.8969) ( 1 ) | |
| Laughter ( 0.8492) ( 1 ) | |
| Wasserhaushaltsgesetz ( 0.8487) ( 1 ) | |
| Zuwanderungsgesetz ( 0.8486) ( 1 ) | |
| Robert ( 0.8303) ( 1 ) | |
| et ( 0.8222) ( 1 ) | |
| Wirklichkeit ( 0.8099) ( 1 ) | |
| Forschungsgesellschaft ( 0.8082) ( 1 ) | |
| Forschungsanstalt ( 0.8037) ( 1 ) | |
| Wissenschaftsgemeinschaft ( 0.7941) ( 1 ) | |
| Notenbank ( 0.7854) ( 1 ) | |
| Bundesministerium ( 0.7802) ( 1 ) | |
| Taschenbuchausgabe ( 0.7788) ( 1 ) | |
| Bundesinstitut ( 0.7773) ( 1 ) | |
| Wutanfall ( 0.7765) ( 1 ) | |
| Studiengemeinschaft ( 0.776) ( 1 ) | |
| weinen ( 0.768) ( 1 ) | |
| Cutting ( 0.7669) ( 1 ) | |
| Fighting ( 0.7662) ( 1 ) | |
| EZB ( 0.7658) ( 1 ) | |
|
Klammerausdruck
|
BAföG ( 2.944) ( 3 ) |
| ISBN ( 2.7533) ( 3 ) | |
| BBiG ( 2.4496) ( 3 ) | |
| BNatSchG ( 2.4279) ( 3 ) | |
| lot ( 2.2713) ( 3 ) | |
| URL ( 2.0198) ( 3 ) | |
| ECU ( 1.9773) ( 3 ) | |
| CES ( 1.9279) ( 2 ) | |
| LOT ( 1.6948) ( 2 ) | |
| NSL ( 1.6788) ( 2 ) | |
| LDA ( 1.6676) ( 2 ) | |
| LO ( 1.6651) ( 2 ) | |
| LSA ( 1.6598) ( 2 ) | |
| CEP ( 1.6566) ( 2 ) | |
| SNL ( 1.643) ( 2 ) | |
| CEC ( 1.6263) ( 2 ) | |
| BImSchG ( 1.616) ( 2 ) | |
| BfArM ( 1.6086) ( 2 ) | |
| BDSG ( 1.6002) ( 2 ) | |
| EBL ( 1.5763) ( 2 ) | |
| low ( 1.5659) ( 2 ) | |
| ATL ( 1.552) ( 2 ) | |
| Lol ( 1.5118) ( 2 ) | |
| gal ( 1.5083) ( 2 ) | |
| SPI ( 1.3066) ( 2 ) | |
| DES ( 1.2757) ( 2 ) | |
| BSI ( 0.981) ( 1 ) | |
| EZB ( 0.9801) ( 1 ) | |
| CCC ( 0.9708) ( 1 ) | |
| RKI ( 0.9703) ( 1 ) | |
| DFG ( 0.9689) ( 1 ) | |
| EFF ( 0.9548) ( 1 ) | |
| KI ( 0.9514) ( 1 ) | |
| VR ( 0.9341) ( 1 ) | |
| Laser ( 0.8989) ( 1 ) | |
| etc. ( 0.8973) ( 1 ) | |
| RMI ( 0.8881) ( 1 ) | |
| BCC ( 0.8866) ( 1 ) | |
| CCB ( 0.8861) ( 1 ) | |
| OMG ( 0.8835) ( 1 ) | |
| HCC ( 0.8824) ( 1 ) | |
| CCR ( 0.8806) ( 1 ) | |
| RKF ( 0.8709) ( 1 ) | |
| KWI ( 0.8672) ( 1 ) | |
| usw. ( 0.8651) ( 1 ) | |
| BKA ( 0.865) ( 1 ) | |
| RHI ( 0.8596) ( 1 ) | |
| ESF ( 0.8589) ( 1 ) | |
| EFD ( 0.850) ( 1 ) | |
| BFS ( 0.8471) ( 1 ) | |
|
Klammerumgebung
|
Computer-Rollenspiel ( 1.7625) ( 2 ) |
| Europäisches ( 1.3556) ( 2 ) | |
| Bundesamt ( 0.9674) ( 1 ) | |
| Verbrecher ( 0.9644) ( 1 ) | |
| Computerspiel ( 0.9609) ( 1 ) | |
| Chaos ( 0.951) ( 1 ) | |
| ginge ( 0.9439) ( 1 ) | |
| steht ( 0.9387) ( 1 ) | |
| Sachgebiete ( 0.9372) ( 1 ) | |
| Schlagwort ( 0.9347) ( 1 ) | |
| habe ( 0.9304) ( 1 ) | |
| Abkürzungen ( 0.9257) ( 1 ) | |
| Lorbeeren ( 0.9225) ( 1 ) | |
| Zahlen ( 0.9213) ( 1 ) | |
| künstliche ( 0.920) ( 1 ) | |
| Echtzeit-Strategiespiel ( 0.9197) ( 1 ) | |
| Titel ( 0.9147) ( 1 ) | |
| Unterstützung ( 0.9129) ( 1 ) | |
| erläuterten ( 0.9101) ( 1 ) | |
| Show ( 0.9062) ( 1 ) | |
| bekam ( 0.9042) ( 1 ) | |
| Strategiespiel ( 0.8924) ( 1 ) | |
| Action-Rollenspiel ( 0.888) ( 1 ) | |
| Internationale ( 0.8821) ( 1 ) | |
| Online-Spiel ( 0.8789) ( 1 ) | |
| Browserspiel ( 0.8762) ( 1 ) | |
| Microsoft-Chef ( 0.8742) ( 1 ) | |
| Internationalen ( 0.8729) ( 1 ) | |
| erhielt ( 0.864) ( 1 ) | |
| VW-Chef ( 0.8605) ( 1 ) | |
| europäischen ( 0.8588) ( 1 ) | |
| PC-Spiel ( 0.8565) ( 1 ) | |
| Telekom-Chef ( 0.8495) ( 1 ) | |
| Daimler-Chef ( 0.8484) ( 1 ) | |
| Brettspiel ( 0.8474) ( 1 ) | |
| Siemens-Chef ( 0.8454) ( 1 ) | |
| Interviewpartner ( 0.8362) ( 1 ) | |
| Lorbeerkranz ( 0.8345) ( 1 ) | |
| Lorbeerzweige ( 0.8333) ( 1 ) | |
| Formulierungen ( 0.8292) ( 1 ) | |
| Benennungen ( 0.8254) ( 1 ) | |
| betonten ( 0.8214) ( 1 ) | |
| Zusatzbezeichnungen ( 0.8191) ( 1 ) | |
| Kommunikationspartner ( 0.8172) ( 1 ) | |
| Lorbeerzweig ( 0.8141) ( 1 ) | |
| Kidnapper ( 0.8135) ( 1 ) | |
| Sendung ( 0.8129) ( 1 ) | |
| schilderten ( 0.8107) ( 1 ) | |
| Lorbeerblatt ( 0.8085) ( 1 ) | |
| Themengebiete ( 0.8071) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -