Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
54 (Alle anzeigen) |
# Token |
1108 |
Annotierende |
|
Frame-Elemente | Kern-Typ |
---|---|
Attribut |
Kern |
Differenz |
Kern |
Endzustand |
Kern |
Endwert |
Kern |
Anfangswert |
Kern |
Element |
Kern |
Umstände |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
Korrelierte_Variable |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
Grad |
Nicht-Kern (peripher) |
Dauer |
Nicht-Kern (peripher) |
Erklärung |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
Gruppe |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
Anfangskorrelat |
Nicht-Kern (peripher) |
Bestimmte_Iteration |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
Ort |
Nicht-Kern (peripher) |
Zeit |
Nicht-Kern (peripher) |
Iterationen |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
Frame-Elemente | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Anfangswert
|
(5) Gesamt |
ADP+NUM (4) |
ADP+ADV+NUM+NUM+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
Attribut
|
(54) Gesamt |
INI (33) |
DET+NOUN+DET+NOUN (7) | ||
ADP+NOUN (3) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+NOUN (2) | ||
DET+NOUN (2) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+ADJ+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+ADP+ADJ+VERB+PUNCT (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
Differenz
|
(42) Gesamt |
INI (19) |
ADP+NUM+NOUN (13) | ||
ADP+DET+NOUN (2) | ||
ADP+ADV+NUM+NOUN (2) | ||
ADP+NUM (2) | ||
ADP+NUM+NOUN+NOUN (1) | ||
ADP+ADV+NUM (1) | ||
ADV+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
DET+NOUN (1) | ||
Element
|
(38) Gesamt |
DET+NOUN (17) |
INI (5) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN (3) | ||
PRON (2) | ||
DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
NOUN (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+PUNCT+PROPN+PUNCT (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
PROPN+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADJ+VERB+PUNCT+PRON+ADJ+VERB+CCONJ+ADP+NOUN+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DNI (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT (1) | ||
Endwert
|
(24) Gesamt |
ADP+NUM+NOUN+NOUN (5) |
ADP+NUM+NOUN (5) | ||
ADP+ADV+NUM+NOUN (5) | ||
ADP+NUM (2) | ||
ADP+NUM+NUM (1) | ||
ADP+ADV+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
ADP+NUM+NUM+NOUN (1) | ||
ADP+ADJ+NUM+NOUN (1) | ||
ADP+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
INI (1) | ||
DNI (1) | ||
Endzustand
|
(1) Gesamt |
ADP+ADJ+NOUN (1) |
Anfangskorrelat
|
(1) Gesamt |
ADP+NOUN+ADP+NOUN (1) |
Bestimmte_Iteration
|
(1) Gesamt |
ADV+ADP+DET+NOUN (1) |
Dauer
|
(11) Gesamt |
ADP+ADJ+NOUN (3) |
ADP+NOUN+ADP+NOUN (2) | ||
ADP+ADV (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+NOUN+NOUN+NUM (1) | ||
ADP+NOUN+NUM (1) | ||
ADP+DET+NOUN (1) | ||
ADP+NUM+NOUN (1) | ||
NUM+PUNCT+NUM (1) | ||
Erklärung
|
(2) Gesamt |
SCONJ+PRON+DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+VERB (1) |
ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
Grad
|
(6) Gesamt |
ADJ (5) |
ADV+ADJ (1) | ||
Gruppe
|
(4) Gesamt |
ADP+NOUN (2) |
ADP+PROPN (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
Iterationen
|
(1) Gesamt |
ADV (1) |
Korrelierte_Variable
|
(2) Gesamt |
ADP+ADJ+NOUN (1) |
ADP+NOUN+X (1) | ||
Ort
|
(1) Gesamt |
ADV (1) |
Umstände
|
(4) Gesamt |
ADP+ADJ+NOUN (1) |
ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
ADP+DET+NOUN (1) | ||
ADP+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
Zeit
|
(9) Gesamt |
ADP+NOUN (2) |
ADP+DET+NOUN (2) | ||
NUM (1) | ||
ADJ (1) | ||
ADV (1) | ||
ADP+DET+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADP+ADP+NOUN+ADJ+NOUN (1) |
Belegstellen | Muster | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(7) Gesamt | Element | Attribut | Differenz | ||||
(1) | PRON | ADP+NOUN | INI | ||||
(1) | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | INI | INI | ||||
(1) | DET+NOUN | INI | INI | ||||
(1) | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+ADP+PROPN | INI | INI | ||||
(1) | DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN | INI | INI | ||||
(1) | NOUN | ADP+NOUN | INI | ||||
(1) | DET+NOUN+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+PUNCT+PROPN+PUNCT | INI | INI | ||||
(4) Gesamt | Element | Differenz | Endwert | Attribut | |||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | INI | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+NUM+NOUN | ADP+ADJ+NUM+NOUN | INI | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+ADV+NUM+NOUN | ADP+NUM+NOUN | INI | |||
(1) | DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN | ADP+NUM | ADP+NUM+NOUN | INI | |||
(3) Gesamt | Attribut | Differenz | |||||
(3) | DET+NOUN+DET+NOUN | INI | |||||
(2) Gesamt | Element | Zeit | Differenz | Endwert | Attribut | ||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN | NUM | ADP+NUM+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | INI | ||
(1) | DET+NOUN | ADP+NOUN | ADP+NUM+NOUN | ADP+NUM+NUM+NOUN | INI | ||
(2) Gesamt | Element | Differenz | Attribut | ||||
(1) | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN | ADP+NUM+NOUN | INI | ||||
(1) | DET+NOUN | ADP+NUM+NOUN | INI | ||||
(2) Gesamt | Umstände | Element | Attribut | Differenz | |||
(1) | ADP+ADJ+NOUN | DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB | INI | INI | |||
(1) | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | DET+NOUN+DET+NOUN | INI | INI | |||
(2) Gesamt | Zeit | Element | Differenz | Attribut | |||
(1) | ADJ | DET+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | INI | |||
(1) | ADV | DET+NOUN | DET+NOUN | INI | |||
(2) Gesamt | Element | Dauer | Differenz | Attribut | |||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN+PROPN+PROPN | ADP+ADV | ADP+NUM+NOUN | INI | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADV+ADP+NUM+NOUN | INI | |||
(1) Gesamt | Attribut | Iterationen | Endwert | ||||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+ADJ+PROPN | ADV | INI | ||||
(1) Gesamt | Gruppe | Element | Korrelierte_Variable | Differenz | Attribut | ||
(1) | ADP+NOUN | DET+NOUN | ADP+NOUN+X | ADP+NUM+NOUN | INI | ||
(1) Gesamt | Attribut | Umstände | Element | Differenz | |||
(1) | NOUN+CCONJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | DNI | INI | |||
(1) Gesamt | Zeit | Element | Endwert | Attribut | |||
(1) | ADP+DET+NOUN+CCONJ+NOUN | DET+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN | ADP+ADV+NUM+NOUN | INI | |||
(1) Gesamt | Korrelierte_Variable | Element | Attribut | Differenz | Element | ||
(1) | ADP+ADJ+NOUN | DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADJ+VERB+PUNCT+PRON+ADJ+VERB+CCONJ+ADP+NOUN+ADJ+NOUN+VERB | INI | INI | INI | ||
(1) Gesamt | Element | Zeit | Attribut | Differenz | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | ADP+NOUN | ADP+DET+NOUN | |||
(1) Gesamt | Attribut | Differenz | Endwert | ||||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+NUM+NOUN | ADP+ADV+NUM+NOUN | ||||
(1) Gesamt | Element | Gruppe | Attribut | Differenz | Element | ||
(1) | DET+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN | INI | INI | INI | ||
(1) Gesamt | Dauer | Element | Anfangskorrelat | Anfangswert | Endwert | Attribut | Element |
(1) | ADP+NOUN+ADP+NOUN+NOUN+NUM | DET+NOUN | ADP+NOUN+ADP+NOUN | ADP+NUM | ADP+NUM | INI | INI |
(1) Gesamt | Zeit | Attribut | Endwert | Element | |||
(1) | ADP+NOUN | DET+NOUN | ADP+ADP+NUM+NOUN | INI | |||
(1) Gesamt | Ort | Element | Dauer | Differenz | Attribut | ||
(1) | ADV | DET+NOUN | ADP+NOUN+ADP+NOUN | ADP+NUM+NOUN | INI | ||
(1) Gesamt | Attribut | Dauer | Differenz | Endwert | |||
(1) | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADP+NUM+NOUN | ADP+NUM+NOUN | |||
(1) Gesamt | Element | Gruppe | Differenz | Endwert | Attribut | ||
(1) | PRON | ADP+NOUN | ADP+NUM+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | INI | ||
(1) Gesamt | Bestimmte_Iteration | Attribut | Endwert | ||||
(1) | ADV+ADP+DET+NOUN | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+NOUN | ADP+ADV+ADP+NUM+NOUN | ||||
(1) Gesamt | Attribut | Endzustand | |||||
(1) | DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | |||||
(1) Gesamt | Attribut | Zeit | Grad | Differenz | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | ADJ | INI | |||
(1) Gesamt | Element | Grad | Endwert | Attribut | |||
(1) | DET+NOUN | ADJ | ADP+NUM+NOUN | INI | |||
(1) Gesamt | Attribut | Endwert | |||||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+ADP+ADJ+VERB+PUNCT | DNI | |||||
(1) Gesamt | Attribut | Dauer | Anfangswert | Differenz | Endwert | ||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | ADP+ADV+NUM+NUM+ADP+ADJ+NOUN | ADP+ADV+NUM+NOUN | ADP+NUM+NUM | ||
(1) Gesamt | Element | Anfangswert | Endwert | Attribut | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+NUM | ADP+NUM+NOUN+NOUN | INI | |||
(1) Gesamt | Umstände | Element | Differenz | Attribut | Element | ||
(1) | ADP+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN | DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT | ADP+NUM+NOUN | INI | INI | ||
(1) Gesamt | Attribut | Gruppe | Dauer | Grad | Differenz | Endwert | |
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+PROPN | ADP+NOUN+ADP+NOUN | ADJ | ADP+NUM | ADP+NUM+NOUN | |
(1) Gesamt | Attribut | Anfangswert | Endwert | ||||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN | ADP+NUM | ADP+ADV+NUM+NOUN | ||||
(1) Gesamt | Element | Dauer | Grad | Endwert | Attribut | ||
(1) | DET+NOUN | NUM+PUNCT+NUM | ADV+ADJ | ADP+NUM+NOUN+NOUN | INI | ||
(1) Gesamt | Dauer | Element | Differenz | Endwert | Attribut | ||
(1) | ADP+ADJ+NOUN | DET+NOUN | ADP+NUM+NOUN | ADP+ADV+NUM+NOUN | INI | ||
(1) Gesamt | Dauer | Attribut | Anfangswert | Endwert | |||
(1) | ADP+NUM+NOUN | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+NOUN | ADP+NUM | ADP+ADV+NUM+NOUN | |||
(1) Gesamt | Erklärung | Attribut | Zeit | Differenz | Endwert | ||
(1) | ADP+DET+ADJ+NOUN | DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+ADP+NOUN+ADJ+NOUN | ADP+ADV+NUM | ADP+NUM | ||
(1) Gesamt | Element | Erklärung | Attribut | Differenz | |||
(1) | PROPN+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | SCONJ+PRON+DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+VERB | INI | INI | |||
(1) Gesamt | Dauer | Attribut | Grad | Differenz | |||
(1) | ADP+NOUN+NUM | DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN | ADJ | INI | |||
(1) Gesamt | Element | Grad | Attribut | Differenz | |||
(1) | NOUN+CCONJ+NOUN | ADJ | INI | INI |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -