| Annotationsreport | |
|---|---|
|
# Belegstellen |
53 (Alle anzeigen) |
|
# Token |
1185 |
|
Annotierende |
|
| Frame-Elemente | Kern-Typ |
|---|---|
|
Kognizierender |
Kern |
|
Thema |
Kern |
|
Grad |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
|
Art_und_Weise |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Zeit |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Dauer |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Frequenz |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
|
Iterationen |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
|
Erklärung |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
|
Begünstigter |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
Frame-Elemente | Belegstellen | Realisierung(en) |
|---|---|---|
|
Kognizierender
|
(53) Gesamt |
PRON (25) |
| CNI (10) | ||
| DET+NOUN (8) | ||
| PROPN+PROPN (2) | ||
| DET+ADJ+NOUN (2) | ||
| (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
| NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| PRON+VERB+PUNCT+PRON+ADP+PRON+ADP+NOUN+PART+VERB (1) | ||
| NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+NUM+VERB+CCONJ+VERB+AUX+CCONJ+ADV+ADP+PUNCT+ADJ+PUNCT+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
| ADJ+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
|
Thema
|
(53) Gesamt |
DET+NOUN (6) |
| INI (5) | ||
| DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (3) | ||
| SCONJ+PRON+ADV+NOUN+VERB (1) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+ADV+VERB+PUNCT+PRON+VERB+CCONJ+PART (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADJ+PART+VERB+CCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+AUX (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+PRON+VERB (1) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+ADP+PRON+ADV+VERB (1) | ||
| SCONJ+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PART+ADV+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+ADV+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN+PROPN+VERB+AUX (1) | ||
| DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| PRON+PRON+ADP+DET+NUM+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
| PRON+DET+NUM+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN+VERB+AUX+AUX (1) | ||
| SCONJ+PRON+ADJ+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PART+ADV+VERB+AUX (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+ADP+ADJ+DET+NOUN+PART+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+NOUN+PART+VERB+VERB (1) | ||
| AUX+PRON+PRON+DET+NOUN+VERB (1) | ||
| SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+PUNCT+ADV+ADJ+VERB+PUNCT+PRON+VERB+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT (1) | ||
| ADP+PRON+PRON+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+PRON+PART+ADJ+AUX+PUNCT+DET+NOUN+PART+VERB (1) | ||
| DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| ADV+ADP+NOUN+PART+VERB (1) | ||
| SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
| PRON+PRON+VERB+AUX (1) | ||
| DET+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
| AUX+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
| PRON (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| ADV+AUX+DET+NOUN+ADP+DET+PUNCT (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+PRON+PRON+ADP+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+PRON+VERB (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PART+VERB (1) | ||
| SCONJ+PRON+PART+ADV+ADV+DET+PRON+ADJ+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+PRON+ADV+PART+VERB+AUX+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+PRON+DET+NOUN+VERB (1) | ||
| DET+NOUN+PRON+ADV+ADV+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+DET+NOUN+ADV+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX+AUX (1) | ||
| VERB+PRON+PRON+ADV (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+PRON+PART+VERB (1) | ||
|
Art_und_Weise
|
(10) Gesamt |
ADJ (8) |
| ADP+NOUN (1) | ||
| ADV+CCONJ+ADV (1) | ||
|
Begünstigter
|
(1) Gesamt |
ADP+DET+NOUN (1) |
|
Dauer
|
(5) Gesamt |
ADV (2) |
| ADP+ADV (1) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+PRON+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT (1) | ||
| DET+NOUN (1) | ||
|
Erklärung
|
(2) Gesamt |
ADV (1) |
| ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
|
Frequenz
|
(3) Gesamt |
ADV (3) |
|
Grad
|
(7) Gesamt |
ADJ (5) |
| ADV+ADJ (1) | ||
| ADV (1) | ||
|
Iterationen
|
(4) Gesamt |
ADV (3) |
| NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
|
Zeit
|
(14) Gesamt |
ADV (8) |
| ADV+SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
| ADJ (1) | ||
| ADP+PRON (1) | ||
| ADV+ADV (1) | ||
| ADP+DET+NOUN (1) | ||
| SCONJ+PRON+VERB+PUNCT+ADP+DET+ADJ+NOUN+PART+VERB (1) |
Belegstellen | Muster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(10) Gesamt | Kognizierender | Thema | |||
| (1) | PRON | SCONJ+PRON+PRON+PRON+ADV+PART+VERB+AUX+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX | |||
| (1) | PRON | SCONJ+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PART+ADV+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+ADV+ADP+ADJ+NOUN | |||
| (1) | PRON | DET+NOUN | |||
| (1) | PRON | SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX | |||
| (1) | DET+NOUN | SCONJ+PRON+PART+ADJ+AUX+PUNCT+DET+NOUN+PART+VERB | |||
| (1) | PRON | SCONJ+PRON+PRON+ADP+ADJ+DET+NOUN+PART+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+NOUN+PART+VERB+VERB | |||
| (1) | PRON | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | |||
| (1) | DET+NOUN | DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PART+VERB | |||
| (1) | DET+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+VERB+AUX | SCONJ+PRON+ADV+NOUN+VERB | |||
| (1) | PRON | PRON+PRON+ADP+DET+NUM+NOUN+VERB+AUX | |||
(6) Gesamt | Zeit | Kognizierender | Thema | ||
| (1) | ADP+PRON | PRON | DET+NOUN+PRON+ADV+ADV+VERB+AUX | ||
| (1) | ADV+SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+VERB | PRON | PRON+DET+NUM+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+VERB+AUX | ||
| (1) | ADV+ADV | DET+NOUN | ADP+DET+NOUN+PRON+PRON+ADP+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX | ||
| (1) | ADV | DET+NOUN+ADP+NOUN | SCONJ+PRON+PRON+ADV+VERB+PUNCT+PRON+VERB+CCONJ+PART | ||
| (1) | ADV | PRON | DET+NOUN | ||
| (1) | ADV | DET+NOUN | DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX | ||
(5) Gesamt | Kognizierender | Art_und_Weise | Thema | ||
| (1) | PRON | ADV+CCONJ+ADV | PRON+PRON+VERB+AUX | ||
| (1) | DET+NOUN | ADJ | SCONJ+PRON+DET+NOUN+VERB | ||
| (1) | PRON | ADJ | SCONJ+DET+NOUN+ADV+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX+AUX | ||
| (1) | PRON | ADP+NOUN | AUX+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+VERB | ||
| (1) | PRON | ADJ | INI | ||
(4) Gesamt | Kognizierender | Thema | Grad | ||
| (1) | DET+NOUN | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | ADJ | ||
| (1) | DET+NOUN | DET+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | ADJ | ||
| (1) | NOUN+CCONJ+NOUN | DET+NOUN | ADV+ADJ | ||
| (1) | PRON | DET+NOUN | ADJ | ||
(3) Gesamt | Thema | Kognizierender | |||
| (1) | SCONJ+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADJ+PART+VERB+CCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+AUX | CNI | |||
| (1) | DET+ADJ+NOUN | CNI | |||
| (1) | DET+NOUN+ADP+PROPN | CNI | |||
(2) Gesamt | Kognizierender | Grad | Thema | ||
| (1) | ADJ+NOUN | ADJ | SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+PRON+VERB | ||
| (1) | PRON | ADJ | SCONJ+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN+PROPN+VERB+AUX | ||
(2) Gesamt | Thema | Art_und_Weise | Kognizierender | ||
| (1) | DET+NOUN | ADJ | CNI | ||
| (1) | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | ADJ | CNI | ||
(2) Gesamt | Kognizierender | Dauer | Thema | ||
| (1) | PRON | DET+NOUN | INI | ||
| (1) | PRON | ADV | INI | ||
(2) Gesamt | Kognizierender | Zeit | Thema | ||
| (1) | PRON | ADV | DET+NOUN+ADP+PRON+PART+VERB | ||
| (1) | PRON | ADV | ADV+ADP+NOUN+PART+VERB | ||
(1) Gesamt | Frequenz | Art_und_Weise | Thema | Kognizierender | |
| (1) | ADV | ADJ | SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+VERB | CNI | |
(1) Gesamt | Zeit | Grad | Thema | Kognizierender | |
| (1) | ADP+DET+NOUN | ADV | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX | CNI | |
(1) Gesamt | Kognizierender | Thema | Kognizierender | ||
| (1) | PRON | SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+PUNCT+ADV+ADJ+VERB+PUNCT+PRON+VERB+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT | CNI | ||
(1) Gesamt | Kognizierender | Thema | Art_und_Weise | ||
| (1) | PRON | DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | ADJ | ||
(1) Gesamt | Erklärung | Kognizierender | Thema | ||
| (1) | ADP+DET+ADJ+NOUN | PRON | DET+NOUN+DET+NOUN | ||
(1) Gesamt | Kognizierender | Zeit | Frequenz | Iterationen | Thema |
| (1) | ADV | ADV | ADV | ADP+DET+NOUN+PRON+VERB | |
(1) Gesamt | Kognizierender | Thema | Zeit | Iterationen | |
| (1) | PRON+VERB+PUNCT+PRON+ADP+PRON+ADP+NOUN+PART+VERB | PRON | ADV | ADV | |
(1) Gesamt | Kognizierender | Thema | Thema | ||
| (1) | DET+ADJ+NOUN | DET+NOUN | ADP+PRON+PRON+VERB+AUX | ||
(1) Gesamt | Kognizierender | Begünstigter | Thema | ||
| (1) | PRON | ADP+DET+NOUN | ADV+ADJ+NOUN | ||
(1) Gesamt | Dauer | Kognizierender | Iterationen | Thema | |
| (1) | ADP+ADV | DET+NOUN | ADV | SCONJ+PRON+PART+ADV+ADV+DET+PRON+ADJ+VERB+AUX | |
(1) Gesamt | Dauer | Kognizierender | Thema | ||
| (1) | ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+PRON+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT | PRON | VERB+PRON+PRON+ADV | ||
(1) Gesamt | Art_und_Weise | Kognizierender | Thema | ||
| (1) | ADJ | CNI | INI | ||
(1) Gesamt | Kognizierender | Erklärung | Zeit | Thema | |
| (1) | PROPN+PROPN | ADV | ADJ | SCONJ+PRON+ADJ+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PART+ADV+VERB+AUX | |
(1) Gesamt | Zeit | Thema | Kognizierender | ||
| (1) | ADV | SCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN+VERB+AUX+AUX | CNI | ||
(1) Gesamt | Kognizierender | Iterationen | Thema | ||
| (1) | NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+NUM+VERB+CCONJ+VERB+AUX+CCONJ+ADV+ADP+PUNCT+ADJ+PUNCT+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB | NOUN+ADP+NOUN | SCONJ+PRON+PRON+ADP+PRON+ADV+VERB | ||
(1) Gesamt | Kognizierender | Dauer | Zeit | Thema | |
| (1) | PROPN+PROPN | ADV | SCONJ+PRON+VERB+PUNCT+ADP+DET+ADJ+NOUN+PART+VERB | INI | |
(1) Gesamt | Thema | Kognizierender | Frequenz | Thema | |
| (1) | ADV+AUX+DET+NOUN+ADP+DET+PUNCT | DET+ADJ+NOUN | ADV | AUX+PRON+PRON+DET+NOUN+VERB | |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -